A csomag a következőket tartalmazza: 100 g
xantán 100 %
| Energiaérték kJ | 1223 kj |
| Energiaérték kcal | 292,2 kcal |
| Zsírok | 0 g |
| - ebből telített zsírsavak | 0 g |
| Szénhidrátok | 73 g |
| - ebből cukrok | 0 g |
| Fehérje | 7 g |
| Szál | 0 g |
| Só | 0,01I g |
India
| Kategóriák: | Xantan-gumi |
| Agar, želatina a pektin na tartaletky | |
| Gyártó | Natural Jihlava |
| EAN | 8595617900130 |
| Termékszám | 900130 |