A csomag a következőket tartalmazza: 100 g
| Allergének | diófélék |
| Energiaérték kJ | 2793 kj |
| Energiaérték kcal | 667,4 kcal |
| Zsírok | 63 g |
| - ebből telített zsírsavak | 4,51 g |
| Szénhidrátok | 6 g |
| - ebből cukrok | 4 g |
| Fehérje | 8,9 g |
| Szál | 17 g |
| Só | 0,01 g |
Lengyelország
| Kategóriák: | Diófélék és aszalt gyümölcsök |
| Diófélék | |
| Gyártó | Targroch |
| EAN | 5903229000071 |
| Termékszám | 5903229000071 |